- 產品型號
- 產品特性
- 封裝尺寸
| 型號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓 (V±4%) | 滿載輸出電流 (mA) | 效率 | 隔離耐壓 VAC | 重量 (g) ±0.5 | 封裝 | 認證 |
| AC220S05DC-3W | 85-265VAC (90-360VDC) | 5 | 600 | ≥77% | 3000 | 19 | DIP | ROHS |
| AC220S12DC-3W | 85-265VAC (90-360VDC) | 12 | 250 | ≥79% | 3000 | 19 | DIP | ROHS |
| AC220S24DC-3W | 85-265VAC (90-360VDC) | 24 | 125 | ≥84% | 3000 | 19 | DIP | ROHS |
| AC220S05DC-3W | 100-277VAC (90-360VDC) | 5 | 600 | ≥77% | 3000 | 19 | DIP | ROHS |
| AC220S12DC-3W | 100-277VAC (90-360VDC) | 12 | 250 | ≥79% | 3000 | 19 | DIP | ROHS |
| AC220S24DC-3W | 100-277VAC (90-360VDC) | 24 | 125 | ≥84% | 3000 | 19 | DIP | ROHS |
| AC220S05DC-3W | 85-265VAC (100-400VDC) | 5 | 600 | ≥77% | 4000 | 19 | DIP | ROHS |
| AC220S12DC-3W | 85-265VAC (100-400VDC) | 12 | 250 | ≥79% | 4000 | 19 | DIP | ROHS |
| AC220S24DC-3W | 85-265VAC (100-400VDC) | 24 | 125 | ≥84% | 4000 | 19 | SIP | ROHS |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
· 寬電壓輸入85-305VAC
· 內部貼片化設計
· 寬工作溫度范圍:-40℃~+85℃
· 隔離電壓3000VDC 0.5mA 1Minute
· 內部貼片化設計
· 金屬外殼、高阻燃塑膠外殼封裝
.符合RoHS指令
.散熱方式:自然冷卻
.有良好的屏蔽抗干擾性能及電磁兼容性、防雷擊、輸出過流、短路保護、過熱保護、自恢復等功能
AC220S_DC-3W 系列 37.00х22.90х14.90mm
中文
English

