- 產品型號
- 產品特性
- 封裝尺寸
| GDG220SXX-100W | |||||
| 型號 | 輸入電壓 (VAC) | 輸出電壓 (V±2%) | 滿載輸出電流 (A) | 效率(%) | 隔離耐壓(VDC) |
| GDG220S05-100W | 90-264VAC | 5V | 20A | 90% | 3000VDC |
| GDG220S12-100W | 90-264VAC | 12V | 8.33A | 90% | 3000VDC |
| GDG220S15-100W | 90-264VAC | 15V | 6.67A | 90% | 3000VDC |
| GDG220S24-100W | 90-264VAC | 24V | 4.17A | 90% | 3000VDC |
| GDG220S36-100W | 90-264VAC | 36V | 2.78A | 90% | 3000VDC |
| GDG220S48-100W | 90-264VAC | 48V | 2.08A | 90% | 3000VDC |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
· 輸出紋波(20MH帶寬) : 480mVp- p Max;
· 輸出噪聲(20MH帶寬) : 960mVp p Max;
· 輸入電壓: 85 -264VAC, 120 -370VDC
· 輸出電壓: +48. 0VDC±2%
· 輸出電流: +2.08A Max
· 工作溫度: -40*C~+85°C 存儲溫度: - -40°C^ +125°C
· 輸出特性:負載效應: ≤±2% 10%~100%負載
· 溫度系數:≤±0. 02%攝氏度
· MTBF : 500000h
GK220S_-100W 系列 92.66x70.00x58.00 mm
中文
English


