- 產品型號
- 產品特性
- 封裝尺寸
| 型號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓 (V±4%) | 滿載輸出電流 (mA) | 效率 | 隔離耐壓 VAC | 封裝 | 認證 |
| AC220D05DG(ZB)-30W | 85-305VAC (120-430VDC) | ±5 | ±3000 | ≥77% | 3000 | DIP | ROHS |
| AC220D12DG(ZB)-30W | 85-305VAC (120-430VDC) | ±12 | ±1250 | ≥79% | 3000 | DIP | ROHS |
| AC220D24DG(ZB)-30W | 85-305VAC (120-430VDC) | ±24 | ±625 | ≥84% | 3000 | DIP | ROHS |
| AC220TD0505ZB(DG)-30W | 85-305VAC (120-430VDC) | 5/5 | 自定義 | 72% | 3000 | DIP | ROHS |
| AC220TD1212ZB(DG)-30W | 85-305VAC (120-430VDC) | 12/12 | 自定義 | 72% | 3000 | DIP | ROHS |
| AC220TD2424ZB(DG)-30W | 85-305VAC (120-430VDC) | 24/24 | 自定義 | 72% | 3000 | DIP | ROHS |
| AC220M050505ZB(DG)-30W | 85-305VAC (120-430VDC) | 5/5/5 | 自定義 | 80% | 3000 | DIP | ROHS |
| AC220M051212ZB(DG)-30W | 85-305VAC (120-430VDC) | 5/12/12 | 自定義 | 80% | 3000 | DIP | ROHS |
| AC220M051515ZB(DG)-30W | 85-305VAC (120-430VDC) | 5/15/15 | 自定義 | 80% | 3000 | DIP | ROHS |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
.具有過流、短路保護功能
.UL61000/EN60950認證
.外殼:高阻燃、金屬鋁殼/紫銅殼封裝
.平均無故障時間:3000000h
AC220S/D/TD/M ZB-10W 導軌: 96.10*54.00(mm)
AC220SXXDG(ZB)-30W 系列( DIP ) 導軌:96.10*54.00(mm)
AC220D(TD)(M)XXDG(ZB)-30W 系列( DIP ) 導軌:96.10*54.00(mm)
AC220SXXDG(ZB)-40/50W 系列( DIP ) 導軌:96.10*54.00(mm)
AC220SXXZB-150WFC轉接板系列( ZB ) 108.00*110.00(mm)/86.00*86.00*34.00(mm)
AC220SXXZB-60/80W轉接板系列( ZB ) 96.00*98.50(mm)/76.20*76.20*27.00(mm)
中文
English

