- 產品型號
- 產品特性
- 封裝尺寸
| 產品型號 | 功率 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (Vo±4%) | 滿載輸出電流 (mA) | 隔離電壓 | 認證 |
| S05S3.3-1WH2 | ≥72% | +5VDC ±5% | 3.3VDC | 303 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S05S05-1WH2 | ≥72% | +5VDC ±5% | 5VDC | 200 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S05S09-1WH2 | ≥72% | +5VDC ±5% | 9VDC | 111 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S05S12-1WH2 | ≥75% | +5VDC ±5% | 12VDC | 83 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S05S15-1WH2 | ≥75% | +5VDC ±5% | 15VDC | 67 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S05S24-1WH2 | ≥78% | +5VDC ±5% | 24VDC | 42 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S12S3.3-1WH2 | ≥72% | +12VDC ±5% | 3.3VDC | 303 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S12S05-1WH2 | ≥72% | +12VDC ±5% | 5VDC | 200 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S12S09-1WH2 | ≥72% | +12VDC ±5% | 9VDC | 111 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S12S12-1WH2 | ≥75% | +12VDC ±5% | 12VDC | 83 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S12S15-1WH2 | ≥75% | +12VDC ±5% | 15VDC | 67 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S12S24-1WH2 | ≥78% | +12VDC ±5% | 24VDC | 42 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S24S3.3-1WH2 | ≥72% | +24VDC ±5% | 3.3VDC | 303 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S24S05-1WH2 | ≥72% | +24VDC ±5% | 5VDC | 200 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S24S09-1WH2 | ≥72% | +24VDC ±5% | 9VDC | 111 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S24S12-1WH2 | ≥75% | +24VDC ±5% | 12VDC | 83 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S24S15-1WH2 | ≥75% | +24VDC ±5% | 15VDC | 67 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
S24S24-1WH2 | ≥78% | +24VDC ±5% | 24VDC | 42 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
.0.1W-1WH2系列 定電壓隔離非穩壓DC/DC模塊電源
.單排直插(SIP)封裝或雙排直插(DIP)封裝
.存儲溫度:-40℃~+125℃
.外殼:高阻燃塑膠外殼(UL94-V0)
.平均無故障時間(MTBF):2000000h
.工作溫度:-40℃~+85℃
.最大工作溫度:85℃,相對濕度:10%~90%
S_S_-1WH2系列(SIP/DIP) 11.60×6.00×10.00(mm)
中文
English

